La Pampa
Datos de Lluvia: mirá los registros de las últimas 24 horas; 44 mm en General Pico
Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a los registros desde las 9 horas de ayer, hasta las 9 horas de hoy.
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
---|---|---|---|
Agustoni | 44 | A. Italia | 25 |
Arata | 65 | A.V.Praet | s/s |
Bernardo Larroude | 18 | Caleufu | 40 |
Ceballos | 28 | E. Martini | 47 |
Cnel. Hilario Lagos | s/s | El Tala | s/s |
Colonia Baron | 52 | Falucho | s/s |
Dorila | 60 | Ing. Foster | s/s |
General Pico | 44 | Ing. Luiggi | 53 |
Intendente Alvear | 12 | La Maruja | 12 |
M. Cane | s/s | Maisonnave | s/s |
Metileo | 55 | Ojeda | s/s |
P.C.Fortin Pampa | 1 | P.C. Chamaico | 43 |
P.C.Trebolares | 22 | P.C. Ing. Foster | s/s |
Quemu Quemu | 27 | P.C.Realico | 60 |
Relmo | 77 | Parera | 40 |
Speluzzi | 43 | Pichi Huinca | 41 |
Trebolares | s/s | Quetrequen | s/s |
Trenel | 45 | Rancul | 37 |
Vertiz | 33 | Realico | 55 |
Villa Mirasol | 75 | Sarah | s/s |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
OP. LZ.- |