Deportes
Tres fechas de suspensión para Denis Gridín

El Tribunal de Disciplinas de la Liga Pampeana de Fútbol dio a conocer las sanciones de la última fecha, el defensor del Racing Club Denis Gridín quien fuera expulsado ante Ferro de Alvear en la Fortaleza Alba fue sancionado con tres fechas.
El resto de los sancionados son:
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| MILANO, GONZALO | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 11 | ||
| PAEZ, WALTER | DEP. RANQUELES | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FRANCO, NICOLAS | DEP. RANQUELES | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 5 (CINCO) | 201º – 200º A 1 | ||
| GARCIA, JULIO | DEP. UNION | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| ROLDAN, JAVIER | DEP. RANQUELES | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 2 (DOS) | 201º A | ||
| VRIES, MAXIMILIANO | DEP. UNION | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| VILLEGAS, SERGIO | DEP. UNION | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 4 (CUATRO) | 200º A 1 | ||
| LOPEZ, ENZO | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| MONTANI, ALEXIS | LARROUDE F. C | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 186º | ||
| SOSA, LEO | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 186º | ||
| VILLEGAS, KEVIN | FERRO DE REALICO | Sub/20 «B» | 15/06/2014 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
| PAREDES, CARLOS | CULT. INTEGRAL | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| BARBARENA, KEVIN | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| STADELMAN, KEVIN | DEP. RANQUELES | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CABEZA, GUSTAVO | FERRO DE REALICO | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CAVALLERO, FRANCO | ALL BOYS | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SONCINI, RENZO | JUV. REGIONAL | Sub/20 «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| VAZQUEZ, IVAN | AT. CATRILO | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| HERNANDEZ, PABLO | LONQUIMAY CLUB | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 186º | ||
| LOZA, FEDERICO | DEP. UNION | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| OLIVERA, LUIS | LARROUDE F. C | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 2 (DOS) | 204º – 186º | ||
| BLANCO, DIEGO | LARROUDE F. C | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| RAMOS, GONZALO | AGR. ARGENTINO | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| PRATTO, IVAN | ALL BOYS | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| URRUTI, EZEQUIEL | AT. CATRILO | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| PERIRA, ANTONIO | LONQUIMAY CLUB | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GIEMENEZ, CARLOS | DEP. RANQUELES | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| VILLANUEVA, MARTIN | DEP. UNION | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MAZZUCHI, NELSON | LAWN TENNIS | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| RODRIGUEZ, FABRICIO | LAWN TENNIS | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| OCAMPO, MATIAS | JUV. REGIONAL | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DOMINGUEZ, HUGO | DEP. BELGRANO | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| NORVERTO, MANUEL | CLUB RIVADAVIA | 1ra. «B» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DALMASSO, GINO | ALTA ITALIA F. C | Sub/20 «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 186º | ||
| ROCHA, FRANCO | ALVEAR F. C | Sub/20 «A» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
| PEREYRA, AGUSTIN | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GEBRUERS, EDGAR | Tte. B. MATIENZO | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 186º | ||
| GRIDIN, DENIS | RACING CLUB | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| GOMEZ, MARTIN | FERRO DE ALVEAR | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 2 | ||
| BERTAINA, AXEL | ALVEAR F. C | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| GODOY, JOAQUIN | REC. LARROUDE | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| BAU, MATIAS | DEP. ARGENTINO | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| SOLOPPI, FRANCO | FERRO DE PICO | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 207º G | ||
| QUIROZ, MARCOS | FERRO DE PICO | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 186º | ||
| AMIGONE, SEBASTIAN | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| VICENTE, JUAN | ALVEAR F. C | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LUNA, KEVIN | DEP. ARGENTINO | 1ra. «A» | 14/06/2014 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ROSSOTTO, PABLO | COSTA BRAVA «B» (MS) | VETERANOS | 14/06/2014 | 2 (DOS) | 201º B 8 | ||


